| 3 cuotas de $80.732,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.197,38 |
| 1 cuota de $242.197,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.197,38 |
| 2 cuotas de $148.079,48 | Total $296.158,96 | |
| 3 cuotas de $102.021,61 | Total $306.064,83 | |
| 6 cuotas de $56.318,96 | Total $337.913,78 | |
| 9 cuotas de $41.316,18 | Total $371.845,64 | |
| 12 cuotas de $33.697,72 | Total $404.372,75 | |
| 24 cuotas de $24.807,06 | Total $595.369,60 |
| 3 cuotas de $104.274,04 | Total $312.822,14 | |
| 6 cuotas de $57.243,35 | Total $343.460,10 | |
| 9 cuotas de $42.833,95 | Total $385.505,57 | |
| 12 cuotas de $35.080,27 | Total $420.963,27 |
| 3 cuotas de $105.565,76 | Total $316.697,29 | |
| 6 cuotas de $60.424,21 | Total $362.545,26 |
| 18 cuotas de $27.527,07 | Total $495.487,40 |
Diseño exclusivo para una alta uniformidad
El diseño de Rivulis D900 minimiza la pérdida por fricción gracias a su pequeño diseño y a su trayectoria de flujo de ingeniería única que minimiza el exponente (correlación entre la salida de flujo y la presión).
En resumen, Rivulis D900 le permite alcanzar mayores distancias por surco manteniendo una alta uniformidad.
Una mayor longitud de recorrido proporcionando numerosas ventajas
Resistencia superior a los atascos
El diseño del laberinto crea más turbulencias en el agua y en la trayectoria del flujo que evitan la acumulación de residuos, creando una resistencia antiobstrucción líder en el mercado.
Tanto las opciones de salida por orificio como por solapa ayudan a evitar la entrada de tierra durante el cierre del sistema, una gran ventaja para aplicaciones enterradas.
