| 3 cuotas de $83.162,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.488,28 |
| 1 cuota de $249.488,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.488,28 |
| 2 cuotas de $152.537,13 | Total $305.074,27 | |
| 3 cuotas de $105.092,78 | Total $315.278,34 | |
| 6 cuotas de $58.014,34 | Total $348.086,05 | |
| 9 cuotas de $42.559,92 | Total $383.039,36 | |
| 12 cuotas de $34.712,13 | Total $416.545,63 | |
| 24 cuotas de $25.553,83 | Total $613.292,09 |
| 3 cuotas de $107.413,02 | Total $322.239,06 | |
| 6 cuotas de $58.966,55 | Total $353.799,33 | |
| 9 cuotas de $44.123,38 | Total $397.110,50 | |
| 12 cuotas de $36.136,29 | Total $433.635,58 |
| 3 cuotas de $108.743,62 | Total $326.230,87 | |
| 6 cuotas de $62.243,16 | Total $373.459,01 |
| 18 cuotas de $28.355,72 | Total $510.403,12 |
Fetrilon Combi es un microgranulado homogéneo producido a partir del método de atomización en cámara seca.
Composición Química:
Magnesio:1,0%
Origen: Argentina
Azufre: 1,5%
Peso: 5 kg
Hierro: 3,7%
tensión superficial: 71:8 Dynas/cm
Zinc: 4,20%
Manganeso: 2,75%
ph: 6,1
Boro: 1,4%
Solubilidad: muy soluble
Cobre*: 0,54%
Dosis para fruta de hueso: 0.7-1 kg/ha;
Dosis para fruta de pepita: 0.5-0.7 kg/ha.
Es un fertilizante foliar a base de micronutrientes, mezclas de quelatos, metal y sales además de ayudar a prevenir y corregir las deficiencias complejas de 2 o mas micronutrientes en los cultivos como parte de un plan de manejo agronómico, para lograr altos rendimientos, también contienen todos los micronutrientes esenciales para las plantas, en una relación perfectamente balanceada.
El producto fetrilon combi contienen sus elementos metálicos 100% quelatizados con EDTA, que neutraliza las cargas y evita que el ion metálico se fije o forme compuestos insolubles en el suelo por ejemplo es un fertilizante foliar a base de micronutrientes sin boro que previene las deficiencias leves, especialmente en la fase de crecimiento intensivo, donde la demanda es mayor a la tasa de absorción.
