| 2 cuotas de $1.048.953,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.097.907,50 |
| 3 cuotas de $699.302,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.097.907,50 |
| 1 cuota de $2.097.907,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.097.907,50 |
| 2 cuotas de $1.276.366,92 | Total $2.552.733,85 | |
| 3 cuotas de $876.785,47 | Total $2.630.356,42 | |
| 6 cuotas de $479.686,55 | Total $2.878.119,30 | |
| 9 cuotas de $344.196,69 | Total $3.097.770,21 | |
| 12 cuotas de $276.923,79 | Total $3.323.085,48 | |
| 24 cuotas de $197.579,18 | Total $4.741.900,32 |
| 3 cuotas de $903.219,11 | Total $2.709.657,33 | |
| 6 cuotas de $495.840,43 | Total $2.975.042,63 | |
| 9 cuotas de $371.026,59 | Total $3.339.239,37 | |
| 12 cuotas de $303.864,41 | Total $3.646.373,03 |
| 3 cuotas de $905.806,52 | Total $2.717.419,58 | |
| 6 cuotas de $510.071,24 | Total $3.060.427,46 |
| 18 cuotas de $222.284,95 | Total $4.001.129,18 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 100 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 6.1 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 70 cm |
| Ancho | 45 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Peso | 54 Kg |
| Diámetro de cañón | 80 mm |
| Capacidad de Tolva | 18 kg de pellet |
| Tipo de Encendido | Programable |
