| 2 cuotas de $1.225.020,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.450.041,52 |
| 3 cuotas de $816.680,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.450.041,52 |
| 1 cuota de $2.450.041,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.450.041,52 |
| 2 cuotas de $1.490.605,26 | Total $2.981.210,52 | |
| 3 cuotas de $1.023.954,02 | Total $3.071.862,06 | |
| 6 cuotas de $560.201,99 | Total $3.361.211,96 | |
| 9 cuotas de $401.970,14 | Total $3.617.731,31 | |
| 12 cuotas de $323.405,48 | Total $3.880.865,77 | |
| 24 cuotas de $230.742,86 | Total $5.537.828,85 |
| 3 cuotas de $1.054.824,54 | Total $3.164.473,63 | |
| 6 cuotas de $579.067,31 | Total $3.474.403,88 | |
| 9 cuotas de $433.303,45 | Total $3.899.731,09 | |
| 12 cuotas de $354.868,09 | Total $4.258.417,17 |
| 3 cuotas de $1.057.846,26 | Total $3.173.538,78 | |
| 6 cuotas de $595.686,76 | Total $3.574.120,57 |
| 18 cuotas de $259.595,51 | Total $4.672.719,19 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 100 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 6.1 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 70 cm |
| Ancho | 45 cm |
| Profundidad | 52 cm |
| Peso | 54 Kg |
| Diámetro de cañón | 80 mm |
| Capacidad de Tolva | 18 kg de pellet |
| Tipo de Encendido | Programable |
