| 2 cuotas de $1.193.132,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.386.265,77 |
| 3 cuotas de $795.421,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.386.265,77 |
| 1 cuota de $2.386.265,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.386.265,77 |
| 2 cuotas de $1.451.804,09 | Total $2.903.608,19 | |
| 3 cuotas de $997.300 | Total $2.991.900,02 | |
| 6 cuotas de $545.619,66 | Total $3.273.718,01 | |
| 9 cuotas de $391.506,67 | Total $3.523.560,04 | |
| 12 cuotas de $314.987,08 | Total $3.779.844,98 | |
| 24 cuotas de $224.736,52 | Total $5.393.676,52 |
| 3 cuotas de $1.027.366,95 | Total $3.082.100,87 | |
| 6 cuotas de $563.993,91 | Total $3.383.963,49 | |
| 9 cuotas de $422.024,35 | Total $3.798.219,23 | |
| 12 cuotas de $345.630,71 | Total $4.147.568,53 |
| 3 cuotas de $1.030.310,01 | Total $3.090.930,05 | |
| 6 cuotas de $580.180,75 | Total $3.481.084,51 |
| 18 cuotas de $252.838,11 | Total $4.551.086,08 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 165 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 9,3 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 91,5 cms |
| Ancho | 90 cms |
| Profundidad | 26,5 cms |
| Peso | 70 Kg |
| Diámetro de cañón | 96.7 mm |
| Capacidad de Tolva | 13 kg de pellet |
https://drive.google.com/file/d/1KOyEAptryp7cr7P-hsY72rH8m7U-Ya93/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dWaKQLqc60JqjF8k2DSpcUxjQjRNx5V6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qVIgSUBvOTeCEGjkzMo9L-mMJidv_Qs8/view?usp=drive_link
