| 2 cuotas de $1.379.739,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.759.479 |
| 3 cuotas de $919.826,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.759.479 |
| 1 cuota de $2.759.479 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.759.479 |
| 2 cuotas de $1.678.867,02 | Total $3.357.734,05 | |
| 3 cuotas de $1.153.278,25 | Total $3.459.834,77 | |
| 6 cuotas de $630.954,87 | Total $3.785.729,24 | |
| 9 cuotas de $452.738,52 | Total $4.074.646,69 | |
| 12 cuotas de $364.251,22 | Total $4.371.014,74 | |
| 24 cuotas de $259.885,43 | Total $6.237.250,38 |
| 3 cuotas de $1.188.047,69 | Total $3.564.143,08 | |
| 6 cuotas de $652.202,86 | Total $3.913.217,17 | |
| 9 cuotas de $488.029,19 | Total $4.392.262,72 | |
| 12 cuotas de $399.687,53 | Total $4.796.250,45 |
| 3 cuotas de $1.191.451,05 | Total $3.574.353,15 | |
| 6 cuotas de $670.921,32 | Total $4.025.527,97 |
| 18 cuotas de $292.382,13 | Total $5.262.878,35 |
| Marca | Bosca |
| Rango de calefacción | 165 m2 |
| Alimentación | Pellet |
| Potencia | 9,3 KW |
| Consumo | 30W en régimen |
| Eficiencia | 86% |
| Material | Acero |
| Color | Charcoal |
| Alto | 91,5 cms |
| Ancho | 90 cms |
| Profundidad | 26,5 cms |
| Peso | 70 Kg |
| Diámetro de cañón | 96.7 mm |
| Capacidad de Tolva | 13 kg de pellet |
https://drive.google.com/file/d/1KOyEAptryp7cr7P-hsY72rH8m7U-Ya93/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dWaKQLqc60JqjF8k2DSpcUxjQjRNx5V6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qVIgSUBvOTeCEGjkzMo9L-mMJidv_Qs8/view?usp=drive_link
